
Визит американского партнера по строительству бейсбольного поля
10.07.2016
Бейсбол и Софтбол вернулись в программу Олимпийских игр
03.08.2016WBSC Junior Men’s World Championship
Midland, MI
-
Softball
| Date | Field | Time (ET) | Game | Media |
| July 24 | 1 | 2:00pm | Israel - Japan 8 | Stats I Streaming |
| July 24 | 2 | 3:00pm | Denmark 1 - Botswana 8 | Stats I Streaming |
| July 24 | 1 | 4:00pm | Canada 1 - New Zealand 3 | Stats I Streaming |
| July 24 | 1 | 6:30pm | OPENING CEREMONY | |
| July 24 | 1 | 8:00pm | United States 5 - Argentina 6 | Stats I Streaming |
| July 24 | 2 | 8:00pm | Mexico 7 - Israel 0 | Stats I Streaming |
| July 25 | 2 | 9:30am | South Africa 1 - Mexico 8 | Stats I Streaming |
| July 25 | 1 | 10:30am | USA 14 - Botswana 0 | Stats I Streaming |
| July 25 | 2 | 12:00pm | Denmark 1 - Argentina 17 | Stats I Streaming |
| July 25 | 1 | 1:00pm | Israel 0 - New Zealand 17 | Stats I Streaming |
| July 25 | 2 | 2:00pm | South Africa 0 - Japan 14 | Stats I Streaming |
| July 25 | 1 | 4:00pm | Botswana 0 - Czech Republic 9 | Stats I Streaming |
| July 25 | 2 | 5:00pm | Argentina 9 - Australia 1 | Stats I Streaming |
| July 25 | 1 | 6:00pm | Mexico 0 - Canada 3 | Stats I Streaming |
| July 25 | 2 | 7:00pm | Czech Republic 8 - Denmark 0 | |
| July 25 | 1 | 8:00pm | Japan 1 - New Zealand 0 | Stats I Streaming |
| July 26 | 1 | 11:00am | Argentina 6 - Botswana 2 | |
